序號 | 研究生 姓名 | 導師姓名 | 性別 | 聯合培養院校 | 攻讀學位 | 攻讀專業 | 入校年級 |
1 | 鄭延璇 | 關長濤 | 女 | 中國海洋大學 | 博士 | 增殖養殖工程 | 2011 |
2 | 韓明明 | 雷霽霖 | 女 | 中國海洋大學 | 博士 | 水產養殖 | 2011 |
3 | 黃智慧 | 雷霽霖 | 女 | 中國海洋大學 | 博士 | 水產養殖 | 2011 |
4 | 曾霖 | 雷霽霖 | 男 | 廈門大學 | 博士 | 海洋生物學 | 2011 |
5 | 黃進強 | 陳松林 | 男 | 中國海洋大學 | 博士 | 海洋生物學 | 2011 |
6 | 張俊杰 | 陳松林 | 男 | 上海海洋大學 | 博士 | 水產養殖 | 2011 |
7 | 李旭鵬 | 孔杰 | 男 | 中國海洋大學 | 博士 | 海洋生物學 | 2011 |
8 | 梁忠秀 | 李健 | 女 | 上海海洋大學 | 博士 | 水產養殖 | 2010 |
9 | 任海 | 李健 | 男 | 上海海洋大學 | 博士 | 水產養殖 | 2011 |
10 | 付新華 | 孫謐 | 女 | 上海海洋大學 | 博士 | 食品科學 | 2011 |
11 | 任黎華 | 唐啟升 | 男 | 中科院海洋所 | 博士 | 海洋生態學 | 2011 |
12 | 馮文榮 | 唐啟升 | 女 | 廈門大學 | 博士 | 海洋生態學 | 2011 |
13 | 姜燕 | 王印庚 | 女 | 中國海洋大學 | 博士 | 水產養殖 | 2011 |
14 | 劉磊 | 趙法箴 | 男 | 中國海洋大學 | 博士 | 水產養殖 | 2010 |
15 | 陳圣毅 | 柳學周 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
16 | 賈瑞錦 | 陳超 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
17 | 趙鵬 | 陳四清 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
18 | 王天姿 | 陳松林 | 女 | 中國海洋大學 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
19 | 劉萬軍 | 陳松林 | 男 | 中國海洋大學 | 碩士 | 水生生物學 | 2011 |
20 | 張英平 | 陳松林 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
21 | 李亞亞 | 陳松林 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
22 | 劉琨 | 陳松林 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
23 | 王凱琳 | 陳松林 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
24 | 范彩霞 | 陳松林 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
25 | 劉洋 | 陳松林 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
26 | 朱穎 | 陳松林 | 女 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
27 | 張麗燕 | 陳松林 | 女 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
28 | 姚永鋒 | 方建光 | 男 | 華東理工大學 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
29 | 喬瑋 | 高淳仁 | 男 | 中國海洋大學 | 碩士 | 增值養殖工程 | 2011 |
30 | 趙俠 | 關長濤 | 女 | 中國海洋大學 | 碩士 | 漁業資源 | 2011 |
31 | 代克濤 | 關長濤 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 農業機械化工程 | 2011 |
32 | 公丕海 | 關長濤 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 捕撈學 | 2011 |
33 | 許彥芬 | 黃倢 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
34 | 楊昊霖 | 黃倢 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
35 | 陳大忝 | 黃倢 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
36 | 王曉雯 | 黃倢 | 女 | 中國海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
37 | 王志杰 | 黃倢 | 男 | 中國海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
38 | 陳云龍 | 金顯仕 | 男 | 中國海洋大學 | 碩士 | 漁業資源 | 2011 |
39 | 孫鵬飛 | 金顯仕 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業資源 | 2011 |
40 | 徐孝棟 | 孔杰 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
41 | 馬雨 | 孔杰 | 女 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
42 | 胡龍洋 | 孔杰 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
43 | 徐利永 | 孔杰 | 男 | 南京農業大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
44 | 劉志峰 | 雷霽霖 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
45 | 馮艷艷 | 李健 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
46 | 葛紅星 | 李健 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
47 | 李少飛 | 李健 | 女 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
48 | 李金寶 | 李健 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
49 | 于天基 | 李健 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
50 | 王渝 | 劉萍 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
51 | 王有昆 | 劉萍 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
52 | 王正 | 劉萍 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
53 | 侯丫 | 劉志鴻 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
54 | 岳亮 | 馬愛軍 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
55 | 鄒杰 | 馬愛軍 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
56 | 王婷 | 馬愛軍 | 女 | 大連海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
57 | 王加鵬 | 馬紹賽 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
58 | 王東哲 | 毛玉澤 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
59 | 趙魯寧 | 莫照蘭 | 男 | 青島農業大學 | 碩士 | 基礎獸醫學 | 2011 |
60 | 周強 | 曲克明 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
61 | 谷孝磊 | 曲克明 | 男 | 青島科技大學 | 碩士 | 分析化學 | 2011 |
62 | 公光業 | 沙珍霞 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
63 | 李晉 | 史成銀 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
64 | 張帥 | 宋曉玲 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
65 | 職通瑞 | 宋曉玲 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
66 | 張權 | 孫謐 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 食品科學與工程 | 2011 |
67 | 馬子賓 | 孫謐 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 食品科學與工程 | 2011 |
68 | 孫國龍 | 孫謐 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產品加工及貯藏工程 | 2011 |
69 | 郁通 | 孫耀 | 男 | 青島科技大學 | 碩士 | 環境工程 | 2011 |
70 | 姜靜 | 田永勝 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
71 | 馬興宇 | 王飛久 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
72 | 胡玉龍 | 王清印 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 動物遺傳育種與繁殖 | 2011 |
73 | 王銳 | 王秀華 | 女 | 中國海洋大學 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
74 | 韓雯 | 王秀華 | 女 | 中國海洋大學 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
75 | 國子娟 | 王印庚 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業 | 2011 |
76 | 陳宗陽 | 王印庚 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
77 | 史秀清 | 王印庚 | 女 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
78 | 劉金海 | 王印庚 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
79 | 黃亮華 | 王印庚 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
80 | 于永翔 | 王印庚 | 男 | 中國海洋大學 | 碩士 | 水生生物學 | 2011 |
81 | 田青 | 王印庚 | 女 | 大連海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
82 | 董春光 | 楊愛國 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
83 | 袁顏顏 | 楊冰 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 臨床獸醫學 | 2011 |
84 | 安美玲 | 葉乃好 | 女 | 國家海洋局第一海洋研究所 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
85 | 王依濤 | 葉乃好 | 男 | 青島農業大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
86 | 翟映雪 | 葉乃好 | 女 | 青島科技大學 | 碩士 | 發酵工程 | 2011 |
87 | 張偉 | 葉乃好 | 女 | 青島科技大學 | 碩士 | 生物工程 | 2012 |
88 | 魏龑偉 | 張繼紅 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 水產養殖 | 2011 |
89 | 牛亞麗 | 張繼紅 | 女 | 浙江海洋學院 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
90 | 尤宗博 | 趙憲勇 | 男 | 上海海洋大學 | 碩士 | 漁業資源 | 2011 |
91 | 吳亞飛 | 趙憲勇 | 男 | 大連海洋大學 | 碩士 | 捕撈學 | 2011 |
92 | 楊傲傲 | 朱玲 | 女 | 上海海洋大學 | 碩士 | 海洋生物學 | 2011 |
93 | 馬騰 | 黃濱 | 男 | 中國海洋大學 | 專業碩士 | 漁業 | 2012 |
地址:青島市南京路106號 郵編:266071 電話: 0532-85800117 傳真:0532-85811514 郵箱:webmaster@ysfri.ac.cn
版權所有: 黃海水產研究所 網絡運營與管理:黃海水產研究所信息中心 魯ICP備:05024434號