Achievements
| Title | 高效液相色譜?四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜法同時(shí)檢測(cè)豆芽中的3種外源植物激素殘留 | ||
| Year | Category& Level | ||
| Awardee | |||
| Prizewinning unit | |||
Achievement Introduction:
2014
| Title | 高效液相色譜?四極桿飛行時(shí)間質(zhì)譜法同時(shí)檢測(cè)豆芽中的3種外源植物激素殘留 | ||
| Year | Category& Level | ||
| Awardee | |||
| Prizewinning unit | |||
2014
Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences
106 Nanjing Road, Qingdao, Shandong, China ? Copyright 2016. Last modified: 15 July 2016
Fax: 532-85811514 E-mail: info@ysfri.ac.cn